JAASKELAINEN Jussi FIN 19/04/1975 Gardien 1.92 90
WALKER Ian ANG 31/10/1971 Gardien 1.88 83
CESAR Martin ESP 03/04/1977 Défenseur 1.85 81
CID Gérald FRA 17/02/1983 Défenseur 1.88 78
DIAGNE-FAYE Abdoulaye SEN 26/02/1978 Défenseur 1.87 84
FOJUT Jaroslav POL 17/10/1987 Défenseur 1.72
IVAN CAMPO Ivan Ramos ESP 21/02/1974 Défenseur 1.85 81
MEITE Abdoulaye CIV 06/10/1980 Défenseur 1.85 82
MICHALIK Lubomir SLQ 13/08/1983 Défenseur 2.00 93
SAMUEL Lloyd TRI 29/03/1981 Défenseur 1.80 72
AUGUSTYN Blazej POL 26/01/1988 Milieu 1.91 83
FADIGA Khalilou SEN 30/12/1974 Milieu 1.83 77
FORTUNE Quinton AFS 21/05/1977 Milieu 1.80 76
GARDNER Ricardo JAM 25/09/1978 Milieu 1.75 70
GIANNAKOPOULOS Stelios GRE 12/07/1974 Milieu 1.72 70
GUTHRIE Danny ANG 18/04/1987 Milieu 1.75 73
HUNT Nicky ANG 03/09/1983 Milieu 1.85 66
MIKEL ALONSO ESP 16/05/1980 Milieu 1.83 75
McCANN Gavin ANG 10/01/1978 Milieu 1.81 70
NOLAN Kevin ANG 24/06/1982 Milieu 1.82 88
O'BRIEN Joey IRL 17/02/1986 Milieu 1.80 75
SPEED Gary GAL 08/09/1969 Milieu 1.80 80
TAYMOORIAN Andranik IRN 06/03/1983 Milieu 1.88 78
THOMPSON David ANG 12/09/1977 Milieu 1.71 64
WILHELMSSON Christian SUE 08/12/1979 Milieu 1.77 68
ANELKA Nicolas FRA 14/03/1979 Attaquant 1.84 77
BORGETTI Jared MEX 14/08/1973 Attaquant 1.85 78
BRAATEN Daniel NOR 25/05/1982 Attaquant 1.84 85
DAVIES Kevin ANG 26/03/1977 Attaquant 1.83 85
DIOUF El Hadji Ousseynou SEN 15/01/1981 Attaquant 1.80 75
HARSANYI Zoltan SLQ 01/06/1987 Attaquant 1.93 81
HELGUSON Heidar ISL 22/08/1977 Attaquant 1.77 69
JANSEN Matt ANG 20/11/1977 Attaquant 1.78 69
PEDERSEN Henrik DAN 10/06/1975 Attaquant 1.85 84
SINCLAIR James ANG 21/10/1987 Attaquant
SMITH Johan ANG 25/04/1987 Attaquant 1.80 79
VAZ TE Ricardo POR 01/10/1986 Attaquant 1.88 75